Календарь игр «Динамо» М в сезоне 2025/26.
18.07.25 | РПЛ | Динамо | — | Балтика | 1:1 | ||
26.07.25 | РПЛ | Динамо | — | Ростов | 1:0 | ||
29.07.25 | Кубок | Динамо | — | Сочи | 3:2 | ||
02.08.25 | РПЛ | Краснодар | — | Динамо | 1:0 | ||
10.08.25 | РПЛ | Сочи | — | Динамо | 1:1 | ||
13.08.25 | Кубок | Динамо | — | Краснодар | 0:4 | ||
17.08.25 | РПЛ | Динамо | — | ЦСКА | 1:3 | ||
23.08.25 | РПЛ | Динамо | — | Пари НН | 3:0 | ||
27.08.25 | Кубок | Крылья Советов | — | Динамо | 1:0 с.п. | ||
31.08.25 | РПЛ | Динамо Мх | — | Динамо | 1:0 | ||
13.09.25 | РПЛ | Динамо | — | Спартак | __:__ | Прогноз | |
17.09.25 | Кубок | Сочи | — | Динамо | __:__ | ||
21.09.25 | РПЛ | Оренбург | — | Динамо | __:__ | ||
26.09.25 | РПЛ | Крылья Советов | — | Динамо | __:__ | ||
30.09.25 | Кубок | Краснодар | — | Динамо | __:__ | ||
04.10.25 | РПЛ | Динамо | — | Локомотив | __:__ | ||
19.10.25 | РПЛ | Динамо | — | Ахмат | __:__ | ||
22.10.25 | Кубок | Динамо | — | Крылья Советов | __:__ | ||
26.10.25 | РПЛ | Зенит | — | Динамо | __:__ | ||
01.11.25 | РПЛ | Рубин | — | Динамо | __:__ | ||
08.11.25 | РПЛ | Динамо | — | Акрон | __:__ | ||
22.11.25 | РПЛ | Динамо | — | Динамо Мх | __:__ | ||
29.11.25 | РПЛ | Ахмат | — | Динамо | __:__ | ||
06.12.25 | РПЛ | Спартак | — | Динамо | __:__ | ||
28.02.26 | РПЛ | Динамо | — | Крылья Советов | __:__ | ||
07.03.26 | РПЛ | ЦСКА | — | Динамо | __:__ | ||
14.03.26 | РПЛ | Ростов | — | Динамо | __:__ | ||
21.03.26 | РПЛ | Динамо | — | Зенит | __:__ | ||
04.04.26 | РПЛ | Динамо | — | Оренбург | __:__ | ||
11.04.26 | РПЛ | Акрон | — | Динамо | __:__ | ||
18.04.26 | РПЛ | Пари НН | — | Динамо | __:__ | ||
22.04.26 | РПЛ | Динамо | — | Рубин | __:__ | ||
25.04.26 | РПЛ | Динамо | — | Сочи | __:__ | ||
02.05.26 | РПЛ | Локомотив | — | Динамо | __:__ | ||
09.05.26 | РПЛ | Динамо | — | Краснодар | __:__ | ||
17.05.26 | РПЛ | Балтика | — | Динамо | __:__ |
Отметим, что даты могут отличаться в зависимости от изменений календаря РПЛ.